JADWAL KURSUS VIPRO CENTER 2020
NO | PROGRAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | MINGGU | KETERANGAN |
1 | MS.OFFICE PAGI | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | ||||||
2 | MS.OFFICE SIANG | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | ||||||
3 | MS.OFFICE MALAM | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | ||||||
4 | MS.OFFICE SBT-MING | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | ||||||
5 | AUTOCAD MESIN KLS-1 | 13.00-16.00 | |||||||
6 | AUTOCAD MESIN KLS-2 | 16.00-19.30 | |||||||
7 | SOLIDWORKS | 09.00-12.00 | |||||||
8 | SOLIDWORKS KLS BARU | 13.00-16.00 | AKAN DIBUKA | ||||||
9 | AUTOCAD BANGUNAN | 13.00-16.00 | AKAN DIBUKA | ||||||
10 | AUTOCAD BANGUNAN | 16.00-19.30 | AKAN DIBUKA | ||||||
11 | AKUNTANSI 1 | 09.00-12.00 | |||||||
12 | ENGLIAH CONVERSATION | 09.00-12.00 | |||||||
13 | DESAIN GRAFIS | 14.00-16.00 | |||||||
14 | MS. PROJECT | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | ||||||
15 | PRIMAVERA P6 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 |
*UNTUK PRIVATE JADWAL BISA DISESUAIKAN DENGAN PESERTA
**HARI JUM'AT KELAS LIBUR (PENDAFTARAN TETAP BUKA)